Como ya os hemos ido anunciando en nuestras diferentes redes sociales, la ceremonia de clausura de la VII edición del Circuito Provincial btt de Burgos, y Copa btt Diputación, tendrá lugar el viernes 17 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Real Monasterio de San Agustín, (C/ Madrid). En este acto queremos agradecer a todos los participantes del Provincial, su asitencia y participación, destacando a aquellos que han asistido al mayor número de marchas y que han demostrado una mayor perseverancia y continuidad durante toda esta edición. Mención especial a Roberto Aguado Donis, al cuál hemos tenido el honor de tener como participante en la totalidad de las marchas.
¡Nuestra más sincera enhorabuena!
Durante la gala, también se premiará a los 3 primeros participantes, que cumpliendo las condicioes del reglamento, han obtenido el mayor número de puntos en las diferentes categorías, tanto de Copa btt Diputación de Burgos, como del Circuito Provincial y sin olvidarnos de las categorías de equipos, tanto en participación como en puntos.
A continuación os mostramos el listado de los participantes que tenemos el honor de entregar un merecido detalle por ser los que más participaciones han tenido en esta edición.
Gracias a todos, y nos vemos el viernes 17 de noviembre a las 20.00 horas
Participacion individual | 23 pruebas | Aguado Donis, Roberto | |
Participacion individual | 21 pruebas | Juanes Llorente, Ricardo Felix | Agua de Primavera |
Participacion individual | 20 pruebas | Salvador Fernández, José Luis | Mas Bici-Atrio Inmobiliaria |
Participacion individual | 19 pruebas | Carnicero San Miguel, Irene | Tecni Sport Club Deportivo |
Participacion individual | 19 pruebas | Iglesias Sedano, Ricardo | Club Deportivo Antolín Enforma |
Participacion individual | 17 pruebas | Juez Quintana,Eduardo | Dream Bike |
Participacion individual | 17 pruebas | Ontillera Cortés, Sergio | Club del Barro BTT |
Participacion individual | 16 pruebas | Abad sand, Jorge | Bici Aranda |
Participacion individual | 16 pruebas | González Serrano, Jorge | Tecni Sport Club Deportivo |
Participacion individual | 16 pruebas | Pérez Martín, Aránzazu | Velobur |
Participacion individual | 16 pruebas | Urbón Vara, Francisco Javier | C.C. AGUILARENSE ALBERTO FER |
Pariticipación individual
Participacion individual |
15 pruebas
15 pruebas |
Mena Zurimendi, Javier
Pérez Sáez. Pablo |
Club Ciclista Valle de Mena
Club del Barro BTT |
Participacion individual | 15 pruebas | Revilla López, Fernando | Club Deportivo Antolín Enforma |
Participacion individual | 15 pruebas | Unsión Nuñez, Iván | Bici Aranda |
Participacion individual | 14 pruebas | SALAZAR ARAGÓN, ALFONSO | Velobur |
Participacion individual | 14 pruebas | SANTALLANA GAZAGAECHEVARRIA, SERGIO | Vallina Team |
Participacion individual | 14 pruebas | HERNANDO JUEZ, ALBERTO | Bici Aranda |
Participacion individual | 14 pruebas | Iglesias Cartón, Ricardo | |
Participacion individual | 14 pruebas | JAUREGI GONZÁLEZ, AISKANDER | ZIZTADA EXTREM |
Participacion individual | 14 pruebas | MANRIQUE HERNANDO, ADOLFO | Club del Barro BTT |
Hola: mi nombre es Javier Mena Zurimendi, (master 50) y he participado en 15 pruebas del circuito provincial, pero veo que no estoy en la lista de premiados, por favor , mirar las inscripciones y comprobarlo. Muchas gracias
Me gustaMe gusta